Servicio de calidad superior, superior, precio competitivo.
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | SKEILY |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | SK-3S |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | $900-$1250 |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/año |
Nombre de producto: | Máquina elegante del analizador de composición del cuerpo profesional de SKEILY | Energía de entrada: | AC100~240V, 50/60HZ |
---|---|---|---|
Gama de prueba del peso: | 10-250KG | Función: | Analizador gordo del control del análisis/de peso/de las grasas de cuerpo |
Pruebe el tiempo: | Ningunos más de 2 minutos | Lengua: | Inglés/chino |
Certificado: | CE ISO | Exhibición: | Exhibición del LCD |
Garantía: | 1 año |
Función principal:
1. Control de peso
2. Diagnosis de Obsesity
3. Composición del cuerpo: Contenido en agua, proteína, sal inorgánica, masa del hueso
4. Intensidad del ejercicio
5. Análisis de la obesidad: Peso, peso gordo, WHR, ratio del agua, B.M.R
6. Evaluación de la salud
7. Toma dietética de la referencia.
8. El analizar de la grasa de Musle: Peso corporal, peso esquelético, peso gordo.
9. Evaluación completa
Ventajas:
1. Exacto: El CE más avanzado despejó (25HZ, 50HZ, 100HZ) el analizador de composición bioelectrical de múltiples frecuencias del cuerpo de la impedancia;
2. Experto: Totalmente 26 valores del análisis de la composición del cuerpo con la medida de la altura;
3. Rápido: Proporciona el cuerpo entero altamente exacto en menos de 20 segundos;
4. Dos impresoras: La impresora micro incorporada de la impresora térmica y de color de HP incluyó sin cargo. La impresora térmica funciona rápido y convenientemente y ofrece el listado opcional del color del tamaño A4;
5. Ahorre y salida: La tarjeta del SD puede transferir los datos de prueba al ordenador, y con la primera letra del nombre de cliente encontrará los datos de prueba fácilmente.
Nombre de producto | Máquina elegante del analizador de composición del cuerpo profesional de SKEILY |
Método de prueba | Análisis bioelectrical de múltiples frecuencias de la impedancia (MFBIA) |
Pieza de la prueba | el análisis bioelectrical de la impedancia de parte del miembro superior izquierdo, miembro superior derecho, tronco, dejó una extremidad más baja, extremidad más baja correcta |
Frecuencia de la prueba | Frecuencia de tres differenct (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) |
Método del electrodo | eletrode del contacto de 8 puntos |
Método computacional de componentes del cuerpo | No estime con valor empírico |
Valor de la salida (25) | TBW, proteína, sal mineral, grasas de cuerpo, peso del hueso, peso, IBW, peso sin grasa, SMM (músculo esquelético), BMI (índice de masa corporal), pdf (porcentaje de las grasas de cuerpo), WHP (ratio) de la cintura-cadera, ratio de la humedad, diagnosis de la obesidad, evaluación alimenticia, evaluación del peso, evaluación de la obesidad, peso de la meta, control de peso, control gordo, control de músculo, evaluación de la salud, metabolismo básico, impedancia bioelectrical. |
Corriente clasificada | menos que 180μA |
Poder | Energía entrada: AC100~240V, 50/60HZ |
Pantalla | Pantalla táctil de 320*240 STN LCD |
Lengua de la operación | Opción inglesa y de los varios idiomas |
Almacenamiento de los valores | 50000×10 y el SD cardan la extensión ilimitada está disponibles |
Almacenamiento externo | Transferencia de la tarjeta del SD al ordenador para el almacenamiento grande |
Interfaces externos | RJ-45, USB2 |
Impresora Interfaces | USB |
Sistema de tarjeta de IC | control estándar de la tarjeta de IC |
Impresora | La impresora de chorro de tinta del papel del color A4 (fabricantes designar el modelo), internamente instaló la impresora térmica |
MEDIDAS. Del paquete | Los 49CM*50CM*118CM (caso woodern), GW: 40KG; Nanovatio: 32KG. |
Tiempo de la prueba | No más que 2 minutos |
Ambiente de la operación | Temperatura: 10~400°C (50~1040°F), humedad: 30~80%RH, 500~600hPa |
Ambiente de la protección | Temperatura: 0~400°C (32~1040°F), humedad: 30~80%RH, 500~600hPa |
Alcance de la prueba del peso | 10~200Kg; Alcance de la prueba de la edad: 10~99 edades; Alcance de la prueba de la altura: los 90~200cm |
Wuhan SK EILY Photoelectric Technology Co Ltd es una fabricación principal global que foco en la producción del R&D y la venta de dispositivos cosméticos alrededor diez años. Como una de las tres marcas famosas superiores en campo cosmético chino, EILY es constante tiene como objetivo la tendencia de internacional aprovecha completos del valle fotoeléctrico chino en Wuhan.
Nuestros productos incluyen la E-luz (OPT del IPL). laser del diodo 808nm, laser del yag del nd del interruptor de Q, laser fraccionario del CO2, laser de ajuste vaginal, adelgazando la máquina, máquinas multifuncionales de la belleza y así sucesivamente.
Persona de Contacto: Dalton
Teléfono: +8618571752972